![2024 Toyota Tundra 4WD 1794 Edition Hybrid 1794 Edition Hybrid CrewMax 6.5′ Bed Twin Turbo Gas/Electric V-6 3.4 L/210 [0]](https://content.homenetiol.com/320x240/2aa45b5ee14d40039e288b0c74deb12a.jpg)
![2024 Toyota Tundra 4WD 1794 Edition Hybrid 1794 Edition Hybrid CrewMax 6.5′ Bed Twin Turbo Gas/Electric V-6 3.4 L/210 [1]](https://content.homenetiol.com/320x240/7d38cace35cd4da4955578ec5d971c5c.jpg)
![2024 Toyota Tundra 4WD 1794 Edition Hybrid 1794 Edition Hybrid CrewMax 6.5′ Bed Twin Turbo Gas/Electric V-6 3.4 L/210 [2]](https://content.homenetiol.com/320x240/e058823c232a44fd8dad25a4eab22638.jpg)
![2024 Toyota Tundra 4WD 1794 Edition Hybrid 1794 Edition Hybrid CrewMax 6.5′ Bed Twin Turbo Gas/Electric V-6 3.4 L/210 [3]](https://content.homenetiol.com/320x240/414c253db5c8419ba2e1aa82f4f6051e.jpg)
![2024 Toyota Tundra 4WD 1794 Edition Hybrid 1794 Edition Hybrid CrewMax 6.5′ Bed Twin Turbo Gas/Electric V-6 3.4 L/210 [4]](https://content.homenetiol.com/320x240/491a5f2b47384da1bccee0c099886571.jpg)
![2024 Toyota Tundra 4WD 1794 Edition Hybrid 1794 Edition Hybrid CrewMax 6.5′ Bed Twin Turbo Gas/Electric V-6 3.4 L/210 [5]](https://content.homenetiol.com/320x240/31994c8a5774482caf6037405dbe1f70.jpg)
![2024 Toyota Tundra 4WD 1794 Edition Hybrid 1794 Edition Hybrid CrewMax 6.5′ Bed Twin Turbo Gas/Electric V-6 3.4 L/210 [6]](https://content.homenetiol.com/320x240/8ade8f06241445bc8ac42feb9e0158b7.jpg)
![2024 Toyota Tundra 4WD 1794 Edition Hybrid 1794 Edition Hybrid CrewMax 6.5′ Bed Twin Turbo Gas/Electric V-6 3.4 L/210 [7]](https://content.homenetiol.com/320x240/9c57a921ae844cdda50b7fcca2c1494c.jpg)
![2024 Toyota Tundra 4WD 1794 Edition Hybrid 1794 Edition Hybrid CrewMax 6.5′ Bed Twin Turbo Gas/Electric V-6 3.4 L/210 [8]](https://content.homenetiol.com/320x240/d3b93f73a3ab4c019a443b93296d1ebd.jpg)
![2024 Toyota Tundra 4WD 1794 Edition Hybrid 1794 Edition Hybrid CrewMax 6.5′ Bed Twin Turbo Gas/Electric V-6 3.4 L/210 [9]](https://content.homenetiol.com/320x240/8c4598a7f7154570bdf49a187dcf70f7.jpg)
![2024 Toyota Tundra 4WD 1794 Edition Hybrid 1794 Edition Hybrid CrewMax 6.5′ Bed Twin Turbo Gas/Electric V-6 3.4 L/210 [10]](https://content.homenetiol.com/320x240/c13b5e3b1da8420e88926985dd37e821.jpg)
![2024 Toyota Tundra 4WD 1794 Edition Hybrid 1794 Edition Hybrid CrewMax 6.5′ Bed Twin Turbo Gas/Electric V-6 3.4 L/210 [11]](https://content.homenetiol.com/320x240/bf91f93b3b0540d59a952ff99d3325b8.jpg)
![2024 Toyota Tundra 4WD 1794 Edition Hybrid 1794 Edition Hybrid CrewMax 6.5′ Bed Twin Turbo Gas/Electric V-6 3.4 L/210 [12]](https://content.homenetiol.com/320x240/7111036dd36941199504ed92af6aa0db.jpg)
![2024 Toyota Tundra 4WD 1794 Edition Hybrid 1794 Edition Hybrid CrewMax 6.5′ Bed Twin Turbo Gas/Electric V-6 3.4 L/210 [13]](https://content.homenetiol.com/320x240/d4a6d5c998514b47b115a314d502a643.jpg)
![2024 Toyota Tundra 4WD 1794 Edition Hybrid 1794 Edition Hybrid CrewMax 6.5′ Bed Twin Turbo Gas/Electric V-6 3.4 L/210 [14]](https://content.homenetiol.com/320x240/04cb5e1523e344d591ade21def827154.jpg)
![2024 Toyota Tundra 4WD 1794 Edition Hybrid 1794 Edition Hybrid CrewMax 6.5′ Bed Twin Turbo Gas/Electric V-6 3.4 L/210 [15]](https://content.homenetiol.com/320x240/b85996f7e8ac4844be40aede020024e5.jpg)
![2024 Toyota Tundra 4WD 1794 Edition Hybrid 1794 Edition Hybrid CrewMax 6.5′ Bed Twin Turbo Gas/Electric V-6 3.4 L/210 [16]](https://content.homenetiol.com/320x240/6d0045f38a2041dab62f7a6fb1283eb2.jpg)
![2024 Toyota Tundra 4WD 1794 Edition Hybrid 1794 Edition Hybrid CrewMax 6.5′ Bed Twin Turbo Gas/Electric V-6 3.4 L/210 [17]](https://content.homenetiol.com/320x240/d19651e21a7e4bd5a7c6f6746c2e0f80.jpg)
![2024 Toyota Tundra 4WD 1794 Edition Hybrid 1794 Edition Hybrid CrewMax 6.5′ Bed Twin Turbo Gas/Electric V-6 3.4 L/210 [18]](https://content.homenetiol.com/320x240/d5663dbfc21f4b37ae2b8ed9f580629b.jpg)
![2024 Toyota Tundra 4WD 1794 Edition Hybrid 1794 Edition Hybrid CrewMax 6.5′ Bed Twin Turbo Gas/Electric V-6 3.4 L/210 [19]](https://content.homenetiol.com/320x240/88b1d8f7ac1f4545ae03d388714cf57f.jpg)
![2024 Toyota Tundra 4WD 1794 Edition Hybrid 1794 Edition Hybrid CrewMax 6.5′ Bed Twin Turbo Gas/Electric V-6 3.4 L/210 [20]](https://content.homenetiol.com/320x240/d6fdbb734cfe4a84a5ea63dd2ecb1ee7.jpg)
![2024 Toyota Tundra 4WD 1794 Edition Hybrid 1794 Edition Hybrid CrewMax 6.5′ Bed Twin Turbo Gas/Electric V-6 3.4 L/210 [21]](https://content.homenetiol.com/320x240/16361cc728434834a47f9752bafce312.jpg)
![2024 Toyota Tundra 4WD 1794 Edition Hybrid 1794 Edition Hybrid CrewMax 6.5′ Bed Twin Turbo Gas/Electric V-6 3.4 L/210 [22]](https://content.homenetiol.com/320x240/3021765c89fe49d3a8c8705b017acd32.jpg)
![2024 Toyota Tundra 4WD 1794 Edition Hybrid 1794 Edition Hybrid CrewMax 6.5′ Bed Twin Turbo Gas/Electric V-6 3.4 L/210 [23]](https://content.homenetiol.com/320x240/431c0c2ae8694405af3088271422a5f1.jpg)
![2024 Toyota Tundra 4WD 1794 Edition Hybrid 1794 Edition Hybrid CrewMax 6.5′ Bed Twin Turbo Gas/Electric V-6 3.4 L/210 [24]](https://content.homenetiol.com/320x240/1f413dbe5cac4eceb547e0ba43d7d53b.jpg)
![2024 Toyota Tundra 4WD 1794 Edition Hybrid 1794 Edition Hybrid CrewMax 6.5′ Bed Twin Turbo Gas/Electric V-6 3.4 L/210 [25]](https://content.homenetiol.com/320x240/ebaf4a1322ca46149c86cbebcc77c6f8.jpg)
![2024 Toyota Tundra 4WD 1794 Edition Hybrid 1794 Edition Hybrid CrewMax 6.5′ Bed Twin Turbo Gas/Electric V-6 3.4 L/210 [26]](https://content.homenetiol.com/320x240/a3addb38f7b447b39876c8b9b1dc098f.jpg)
![2024 Toyota Tundra 4WD 1794 Edition Hybrid 1794 Edition Hybrid CrewMax 6.5′ Bed Twin Turbo Gas/Electric V-6 3.4 L/210 [27]](https://content.homenetiol.com/320x240/60b93b9b9aae4eacbd33a8c4346a98d5.jpg)
![2024 Toyota Tundra 4WD 1794 Edition Hybrid 1794 Edition Hybrid CrewMax 6.5′ Bed Twin Turbo Gas/Electric V-6 3.4 L/210 [28]](https://content.homenetiol.com/320x240/90718caecdad4c73a76725fd77f5b6e1.jpg)
Used 2024 Toyota Tundra 4WD 4WD 1794 Edition Hybrid
Vehicle Summary
- Condition: Used
- Certified: Yes
- Mileage: 24,585
- Engine: Twin Turbo Gas/Electric V-6 3.4 L/210
- Transmission: 10-Speed Automatic w/OD
- Drivetrain: 4WD
- Exterior Color: Lunar Rock
- Interior Color: Saddle Tan
- City MPG:
- Highway MPG:
EPA-estimated city and highway MPG. Actual mileage will vary. Actual rating will vary with options, driving conditions, habits and vehicle condition.
Vehicle Highlights
Vehicle Details
Elevate your drive with this powerful and luxurious 2024 Toyota Tundra Hybrid 1794 Edition, boasting 24,581 miles and a bold 4WD drivetrain. Finished in striking Lunar Rock, this truck blends rugged capability with premium comfort and hybrid efficiency. Inside, you'll find upscale materials, cutting-edge technology, and spacious seating for a first-class experience. Whether tackling tough jobs or cruising in style, the Tundra 1794 Edition delivers. Visit Fontana Nissan today to experience this impressive hybrid truck for yourself! Navigation System, Power moonroof. CARFAX One-Owner. Clean CARFAX. To see more quality vehicles like this one right here just click on www.fontananissan.com or dial 909-574-2288.
- 1 12V DC Power Outlet
- 2 LCD Monitors In The Front
- 60-40 Folding Split-Bench Front Facing Heated Fold-Up Cushion Ventilated and Rear Seat
- Cab Mounted Cargo Lights
- Dashboard Storage, Driver / Passenger And Rear Door Bins and 2nd Row Underseat Storage
- Delay Off Interior Lighting
- Digital/Analog Appearance
- Driver Foot Rest
- Driver Seat
- Dynamic Radar Cruise Control (DRCC)
- Front Center Armrest and Rear Center Armrest
- Full Carpet Floor Covering -inc: Vinyl/Rubber Front And Rear Floor Mats
- Full Floor Console w/Covered Storage, Mini Overhead Console w/Storage, 1 12V DC Power Outlet and 1 Interior 120V AC Power Outlet
- Heated & Ventilated Front Bucket Seats -inc: 10-way power-adjustable driver and front passenger seats w/4-way power-adjustable lumbar support and driver's seat memory function
- HomeLink Garage Door Transmitter
- Illuminated Locking Glove Box
- Integrated Navigation System w/Voice Activation
- Interior Trim -inc: Simulated Wood/Metal-Look Instrument Panel Insert, Simulated Wood/Metal-Look Door Panel Insert, Simulated Wood/Metal-Look Console Insert and Metal-Look Interior Accents
- Leather Seat Trim
- Manual Adjustable Front Head Restraints and Manual Foldable Rear Head Restraints
- Outside Temp Gauge
- Perimeter Alarm
- Power Door Locks w/Autolock Feature
- Power Rear Windows and w/Manual 2nd Row Sun Blinds
- Proximity Key For Doors And Push Button Start
- Radio: Premium Audio w/JBL -inc: 14-inch touchscreen, 12 JBL speakers (including subwoofer and amplifier), Android Auto and Apple CarPlay compatible and SiriusXM, See toyota.com/audio-multimedia for details, Connected services - Safety Connect w/up to, Remote Connect, Drive Connect, Service Connect w/up to, Wi-Fi Connect w/up to 3 GB within, See toyota.com/connected-services for details
- Rear Cupholder
- Remote Releases -Inc: Power Fuel
- Smart Device Remote Engine Start
- 1 12V DC Power Outlet and 1 Interior 120V AC Power Outlet
- 2 Seatback Storage Pockets
- Air Filtration
- Cruise Control w/Steering Wheel Controls
- Day-Night Auto-Dimming Rearview Mirror
- Delayed Accessory Power
- Driver And Passenger Visor Vanity Mirrors w/Driver And Passenger Illumination, Driver And Passenger Auxiliary Mirror
- Driver Information Center
- Dual Zone Front Automatic Air Conditioning
- Front And Rear Map Lights
- Front Cupholder
- Full Cloth Headliner
- Gauges -inc: Speedometer, Odometer, Voltmeter, Oil Pressure, Engine Coolant Temp, Tachometer, Inclinometer, Traction Battery Level, Power/Regen, Trip Odometer and Trip Computer
- Heated Leather/Metal-Look Steering Wheel
- HVAC -inc: Underseat Ducts and Console Ducts
- Immobilizer
- Integrated Roof Antenna
- Leather Gear Shifter Material
- Leatherette Door Trim Insert
- Memory Settings -inc: Door Mirrors and Steering Wheel
- Passenger Seat
- Power 1st Row Windows w/Front And Rear 1-Touch Up/Down
- Power Fuel Flap Locking Type
- Power Tilt/Telescoping Steering Column
- Radio w/Seek-Scan, Clock, Speed Compensated Volume Control, Steering Wheel Controls, Voice Activation, Radio Data System and External Memory Control
- Real-Time Traffic Display
- Remote Keyless Entry w/Integrated Key Transmitter, Illuminated Entry and Panic Button
- Seats w/Leatherette Back Material
- Trip Computer
- 1595# Maximum Payload
- 32.2 Gal. Fuel Tank
- Brake Actuated Limited Slip Differential
- Double Wishbone Front Suspension w/Coil Springs
- Electronic Transfer Case
- Engine Oil Cooler
- Front Anti-Roll Bar
- GVWR: 7,780 lbs
- Nickel Metal Hydride (nimh) Traction Battery 1.87 kWh Capacity
- Regenerative 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front And Rear Vented Discs, Brake Assist, Hill Hold Control and Electric Parking Brake
- Solid Axle Rear Suspension w/Coil Springs
- Transmission w/Oil Cooler
- 3.31 Axle Ratio
- Auto Locking Hubs
- Class IV Towing Equipment -inc: Hitch, Brake Controller and Trailer Sway Control
- Electric Power-Assist Speed-Sensing Steering
- Engine Auto Stop-Start Feature
- Engine: 3.4L V6 Hybrid i-FORCE MAX -inc: twin-turbochargers w/water cooled intercoolers and 24-valve DOHC chain drive w/Dual VVT-i paired w/a permanent magnet synchronous motor
- Gas-Pressurized Shock Absorbers
- Hybrid Electric Motor
- Part-Time Four-Wheel Drive
- Single Stainless Steel Exhaust w/Chrome Tailpipe Finisher
- Trailer Wiring Harness
- Transmission: 10-Speed Electronic Controlled Auto -inc: intelligence (ECT[-i]), sequential shift mode, uphill/downhill shift logic and TOW/HAUL driving modes
- ABS And Driveline Traction Control
- Airbag Occupancy Sensor
- Blind Spot Monitor (BSM) Blind Spot
- Collision Mitigation-Front
- Driver And Passenger Knee Airbag
- Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags
- Front Camera
- Lane Departure Alert (lda) w/Steering Assist Lane Departure Warning
- Left Side Camera
- Pre-Collision System (pcs)
- Rear Cross-Traffic Alert (RCTA)
- Side Impact Beams
- Vehicle Stability Control (VSC) Electronic Stability Control (ESC)
- Aerial View Camera System
- Back-Up Camera
- Cargo Bed Camera
- Curtain 1st And 2nd Row Airbags
- Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
- Front And Rear Parking Sensors
- Lane Change Assist (LCA)/Lane Tracing Assist (LTA)
- Lane Departure Alert (lda) w/Steering Assist Lane Keeping Assist
- Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Center 3 Point, Height Adjusters and Pretensioners
- Rear Child Safety Locks
- Right Side Camera
- Tire Pressure Monitor System (TPMS) Low Tire Pressure Warning
- Auto On/Off Projector Beam Led Low/High Beam Daytime Running Auto-Leveling Auto High-Beam Headlamps w/Delay-Off
- Body-Colored Rear Step Bumper w/Black Rub Strip/Fascia Accent and Chrome Bumper Insert
- Chrome Bodyside Insert and Gray Wheel Well Trim
- Chrome Grille
- Chrome Side Windows Trim, Black Front Windshield Trim and Black Rear Window Trim
- Express Open/Close Sliding And Tilting Glass 1st And 2nd Row Sunroof w/Power Sunshade
- Front License Plate Bracket
- Fully Galvanized Steel Panels
- LED Brakelights
- Power Rear Window w/Defroster
- Regular Composite Box Style
- Tailgate Rear Cargo Access
- Wheels: 20" x 8" Machined-Finish Alloy
- Body-Colored Front Bumper w/Black Rub Strip/Fascia Accent
- Cargo Lamp w/High Mount Stop Light
- Chrome Door Handles
- Chrome Power w/Tilt Down Heated Auto Dimming Side Mirrors w/Power Folding and Turn Signal Indicator
- Deep Tinted Glass
- Front Fog Lamps
- Full-Size Spare Tire Stored Underbody w/Crankdown
- Headlights-Automatic Highbeams
- Manual Tailgate/Rear Door Lock
- Rain Detecting Variable Intermittent Wipers
- Steel Spare Wheel
- Tires: P265/60R20
Price does not include any Dealer Installed Accessories. Price does not include Tax, Title, License and Document Preparation Fee.
New and used vehicle pricing includes all offers and incentives. Net price is after all applicable dealer discounts and rebates, and does not include government fees and taxes, any finance charges, any dealer document preparation charge, any electronic filing charges, and emission testing charges. While great effort is made to ensure the accuracy of the information on this site, errors do occur so please verify information with a Brand Manager. This is easily done by calling us at 909-574-2290 or by visiting us at the dealership.